![]() |
Číslo | 19 |
Jméno | Pavel |
Příjmení | Florian |
Držení hole | H-hokejka |
Hendikep | Ano |
Reprezentant | Ano |
TÝM | SEZÓNA | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 32 | 1.9 | 16 | 16 | 0 | |||
![]() |
Jaguars Praha | 2022/2023 | 10 | 30 | 3.0 | 16 | 14 | 0 |
![]() |
Jaguars Praha | 2021/2022 | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 2 | 0 |