![]() |
Číslo | 24 |
Jméno | Václav |
Příjmení | Kuták |
Držení hole | T-hokejka |
Hendikep | Ano |
Reprezentant | Ne |
TÝM | ROK | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 120 | 4.0 | 285 | 60% | |||
![]() |
Indians Plzeň | 2025 | 12 | 63 | 5.3 | 139 | 55% |
![]() |
Indians Plzeň | 2024 | 14 | 45 | 3.2 | 111 | 59% |
![]() |
Indians Plzeň | 2023 | 4 | 12 | 3.0 | 35 | 66% |