![]() |
Číslo | 42 |
Jméno | Karel |
Příjmení | Gürtler |
Držení hole | H-hokejka |
Hendikep | Ano |
Reprezentant | Ne |
TÝM | SEZÓNA | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1.0 | 4 | 1 | 0 | |||
![]() |
Indians Plzeň | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Indians Plzeň | 2022/2023 | 5 | 5 | 1.0 | 4 | 1 | 0 |