![]() |
Číslo | 30 |
Jméno | David |
Příjmení | Anofrei |
Držení hole | H-hokejka |
Hendikep | Ano |
Reprezentant | Ne |
TÝM | SEZÓNA | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 18 | 0.9 | 12 | 6 | 0 | |||
![]() |
Jaguars Praha WHITE | 2024/2025 | 10 | 15 | 1.5 | 10 | 5 | 0 |
![]() |
Jaguars Praha | 2023/2024 | 9 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 0 |