JAG |
IND |
CAV |
RED |
|
---|---|---|---|---|
JAG |
(1)
7
:
5
(6) 7 : 3 (2) 8 : 2 (5) 8 : 0 |
(4)
8
:
4
(3) 14 : 3 (4) 3 : 1 (3) 17 : 2 |
(5)
19
:
0
(1) 24 : 1 (6) 24 : 0 (2) 28 : 0 |
|
IND |
(1)
5
:
7
(6) 3 : 7 (2) 2 : 8 (5) 0 : 8 |
(6)
7
:
5
(2) 12 : 4 (5) 2 : 6 (1) 15 : 5 |
(3)
9
:
0
(4) 13 : 1 (3) 11 : 0 (4) 7 : 1 |
|
CAV |
(4)
4
:
8
(3) 3 : 14 (4) 1 : 3 (3) 2 : 17 |
(6)
5
:
7
(2) 4 : 12 (5) 6 : 2 (1) 5 : 15 |
(2)
15
:
2
(5) 19 : 2 (1) 16 : 1 (6) 21 : 0 |
|
RED |
(5)
0
:
19
(1) 1 : 24 (6) 0 : 24 (2) 0 : 28 |
(3)
0
:
9
(4) 1 : 13 (3) 0 : 11 (4) 1 : 7 |
(2)
2
:
15
(5) 2 : 19 (1) 1 : 16 (6) 0 : 21 |
TÝM | Z | B | BV | BO | BR | TR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaguars Praha | 12 | 36 | 167 | 21 | 146 | 0 | |
2. | Indians Plzeň | 12 | 21 | 86 | 52 | 34 | 0 | |
3. | New Cavaliers Praha | 12 | 15 | 101 | 83 | 18 | 6 | |
4. | Red Dragons Praha | 12 | 0 | 8 | 206 | -198 | 4 |
Odehrané zápasy | 14 |
Body | 160 |
Branky | 125 |
Asistence | 35 |
Odehrané zápasy | 14 |
Inkasované branky | 21 |
Zákroky | 163 |
Úspěšnost | 87% |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.
Odehrané zápasy | 14 |
Body | 160 |
Branky | 125 |
Asistence | 35 |
Odehrané zápasy | 14 |
Body | 160 |
Branky | 125 |
Asistence | 35 |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 160 | 11.4 | 125 | 35 | 0 | H-hokejka | Ultina esporta | ||
2. | 14 | 90 | 6.4 | 75 | 15 | 0 | H-hokejka | |||
3. |
(10) Václav Uher
|
14 | 59 | 4.2 | 28 | 31 | 0 | H-hokejka | ||
4. | 14 | 53 | 3.8 | 35 | 18 | 0 | H-hokejka | |||
5. | 14 | 50 | 3.6 | 27 | 23 | 0 | H-hokejka | Quickie P222 | ||
6. | 14 | 45 | 3.2 | 26 | 19 | 2 | H-hokejka | |||
7. |
(30) Markéta Novotná
|
14 | 44 | 3.1 | 34 | 10 | 0 | H-hokejka | ||
8. |
(13) Tomáš Suchý
|
8 | 35 | 4.4 | 19 | 16 | 0 | H-hokejka | ||
9. | 14 | 23 | 1.6 | 20 | 3 | 0 | H-hokejka | |||
10. | 14 | 18 | 1.3 | 6 | 12 | 0 | H-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | 21 | 1.5 | 163 | 87% | T-hokejka | Jive M Sport | ||
2. | 11 | 57 | 5.2 | 219 | 74% | T-hokejka | |||
3. | 11 | 64 | 5.8 | 194 | 67% | T-hokejka | |||
4. | 14 | 210 | 15.0 | 621 | 66% | T-hokejka | |||
5. |
(4) Vladimír Šmilauer
|
3 | 28 | 9.3 | 76 | 63% | T-hokejka |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.