Play-off

O 3. místo Finále
           
           

Základní část

Podle turnaje:



JAG


IND


CAV


RED
     JAG (4) 14 : 3
(11) 8 : 2
(18) 7 : 3
(23) 4 : 5
(3) 13 : 0
(8) 10 : 1
(16) 9 : 5
(19) 5 : 2
(6) 11 : 2
(10) 13 : 1
(13) 6 : 1
(21) 10 : 2
     IND (4) 3 : 14
(11) 2 : 8
(18) 3 : 7
(23) 5 : 4
(1) 5 : 4
(9) 9 : 10 p
(14) 5 : 0
(22) 8 : 6
(2) 8 : 5
(7) 11 : 1
(15) 8 : 2
(20) 10 : 3
     CAV (3) 0 : 13
(8) 1 : 10
(16) 5 : 9
(19) 2 : 5
(1) 4 : 5
(9) 10 : 9 p
(14) 0 : 5
(22) 6 : 8
(5) 7 : 3
(12) 14 : 2
(17) 8 : 1
(24) 12 : 2
     RED (6) 2 : 11
(10) 1 : 13
(13) 1 : 6
(21) 2 : 10
(2) 5 : 8
(7) 1 : 11
(15) 2 : 8
(20) 3 : 10
(5) 3 : 7
(12) 2 : 14
(17) 1 : 8
(24) 2 : 12

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu
   TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI
TÝM Z B BV BO BR TR
1. Jaguars Praha 12 33 110 27 83 4
2. Indians Plzeň 12 25 77 64 13 0
3. New Cavaliers Praha 12 14 69 72 -3 2
4. Red Dragons Praha 12 0 25 118 -93 0

TOP HRÁČI LIGY

KANADA

Stanislav Cimpa

Odehrané zápasy 11
Body 84
Branky 66
Asistence 18
BRANKÁŘ

Jana Stárková

Odehrané zápasy 13
Inkasované branky 23
Zákroky 144
Úspěšnost 84%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

VSTŘELENÉ BRANKY

Stanislav Cimpa

Odehrané zápasy 11
Body 84
Branky 66
Asistence 18
ASISTENCE

Tomáš Suchý

Odehrané zápasy 12
Body 43
Branky 23
Asistence 20
   KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ
JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR DRŽENÍ HOLE VOZÍK
1. 11 84 7.6 66 18 0 H-hokejka Ultina esporta
2. 14 59 4.2 49 10 0 H-hokejka
3. 14 53 3.8 44 9 0 H-hokejka
4.
(13) Tomáš Suchý
12 43 3.6 23 20 0 H-hokejka
5. 14 37 2.6 26 11 0 H-hokejka
6. 14 27 1.9 23 4 0 H-hokejka
7. 14 27 1.9 20 7 0 H-hokejka
8. 14 26 1.9 16 10 2 H-hokejka Quickie P222
9.
(10) Václav Uher
11 23 2.1 22 1 0 H-hokejka
10. 11 21 1.9 13 8 0 H-hokejka Ultina eSPORTA 1.01
   KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁRŮ
JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST DRŽENÍ HOLE VOZÍK
1. 13 23 1.8 144 84% T-hokejka Jive M Sport
2. 9 30 3.3 128 77% T-hokejka
3. 14 152 10.9 574 74% T-hokejka
4. 14 76 5.4 235 68% T-hokejka
5.
(1) Miroslav Prouza
10 51 5.1 113 55% T-hokejka

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.