Podle turnaje:



JAGA


IND


CAV


JAGB


BBB
     JAGA (7) 12 : 3
(10) 5 : 2
(5) 9 : 3
(12) 7 : 3
(16) 7 : 1
(2) 20 : 0
(14) 7 : 1
(19) 6 : 3
(8) 11 : 0
(21) 15 : 0
     IND (7) 3 : 12
(10) 2 : 5
(15) 2 : 5
(20) 3 : 5
(4) 6 : 1
(17) 3 : 5
(1) 13 : 1
(13) 8 : 0
(23) 7 : 2
     CAV (5) 3 : 9
(12) 3 : 7
(16) 1 : 7
(15) 5 : 2
(20) 5 : 3
(9) 6 : 0
(22) 5 : 4
(3) 14 : 0
(18) 15 : 4
     JAGB (2) 0 : 20
(14) 1 : 7
(19) 3 : 6
(4) 1 : 6
(17) 5 : 3
(9) 0 : 6
(22) 4 : 5
(6) 13 : 3
(11) 12 : 1
     BBB (8) 0 : 11
(21) 0 : 15
(1) 1 : 13
(13) 0 : 8
(23) 2 : 7
(3) 0 : 14
(18) 4 : 15
(6) 3 : 13
(11) 1 : 12

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu
   TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI
TÝM Z B BV BO BR TR
1. Jaguars Praha A 10 30 99 16 83 0
2. New Cavaliers Praha 9 18 57 36 21 0
3. Indians Plzeň 9 12 47 36 11 0
4. Jaguars Praha B 9 9 39 57 -18 2
5. BlueSky Butterflies Bratislava 9 0 11 108 -97 0

TOP HRÁČI LIGY

KANADA

Stanislav Cimpa

Odehrané zápasy 10
Body 83
Branky 73
Asistence 10
BRANKÁŘ

Jana Stárková

Odehrané zápasy 10
Inkasované branky 16
Zákroky 86
Úspěšnost 81%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

VSTŘELENÉ BRANKY

Stanislav Cimpa

Odehrané zápasy 10
Body 83
Branky 73
Asistence 10
ASISTENCE

Jan Hašlar

Odehrané zápasy 10
Body 23
Branky 9
Asistence 14
   KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ
JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR DRŽENÍ HOLE VOZÍK
1. 10 83 8.3 73 10 0 H-hokejka Ultina esporta
2. 9 39 4.3 34 5 0 H-hokejka
3. 10 28 2.8 22 6 0 H-hokejka
4. 6 26 4.3 21 5 0 H-hokejka
5. 10 23 2.3 9 14 0 H-hokejka Quickie P222
6. 9 21 2.3 14 7 0 H-hokejka
7.
(13) Tomáš Suchý
9 17 1.9 9 8 0 H-hokejka
8. 6 16 2.7 11 5 0 H-hokejka
9. 9 13 1.4 8 5 0 H-hokejka Storm 02 Sport
10.
(12) Jan Hašlar
5 12 2.4 9 3 0 H-hokejka Quickie P222
   KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁRŮ
JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST DRŽENÍ HOLE VOZÍK
1. 10 16 1.6 86 81% T-hokejka Jive M Sport
2.
(96) Kristýna Budská
9 56 6.2 251 78% T-hokejka Pride Quantum 1121 EDGE
3. 9 35 3.9 127 72% T-hokejka
4. 7 16 2.3 47 66% T-hokejka
5. 6 17 2.8 47 64% T-hokejka

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.