Play-off

O 3. místo Finále
           
           

Základní část

Podle turnaje:



JAG


CAV


IND


BBB
     JAG (4) 3 : 4 p
(16) 2 : 6
(9) 3 : 5
(21) 10 : 8
(5) 5 : 1
(8) 8 : 1
(19) 14 : 2
(18) 14 : 1
(1) 18 : 1
(11) 14 : 0
(14) 14 : 0
(24) 12 : 0
     CAV (4) 4 : 3 p
(16) 6 : 2
(9) 5 : 3
(21) 8 : 10
(2) 8 : 2
(13) 13 : 3
(12) 7 : 2
(23) 16 : 3
(6) 9 : 3
(7) 16 : 2
(17) 9 : 0
(20) 9 : 1
     IND (5) 1 : 5
(8) 1 : 8
(19) 2 : 14
(18) 1 : 14
(2) 2 : 8
(13) 3 : 13
(12) 2 : 7
(23) 3 : 16
(3) 7 : 1
(10) 6 : 2
(15) 4 : 2
(22) 7 : 3
     BBB (1) 1 : 18
(11) 0 : 14
(14) 0 : 14
(24) 0 : 12
(6) 3 : 9
(7) 2 : 16
(17) 0 : 9
(20) 1 : 9
(3) 1 : 7
(10) 2 : 6
(15) 2 : 4
(22) 3 : 7

* číslo zápasu zobrazeno v závorce u každého zápasu
   TABULKA ZÁKLADNÍ ČÁSTI
TÝM Z B BV BO BR TR
1. New Cavaliers Praha 12 32 110 34 76 4
2. Jaguars Praha 12 28 117 29 88 2
3. Indians Plzeň 12 12 39 93 -54 0
4. BlueSky Butterflies Bratislava 12 0 15 125 -110 0

TOP HRÁČI LIGY

KANADA

Stanislav Cimpa

Odehrané zápasy 14
Body 91
Branky 67
Asistence 24
BRANKÁŘ

Kristýna Budská

Odehrané zápasy 14
Inkasované branky 15
Zákroky 73
Úspěšnost 79%

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.

VSTŘELENÉ BRANKY

Stanislav Cimpa

Odehrané zápasy 14
Body 91
Branky 67
Asistence 24
ASISTENCE

Stanislav Cimpa

Odehrané zápasy 14
Body 91
Branky 67
Asistence 24
   KANADSKÉ BODOVÁNÍ HRÁČŮ
JMÉNO Z B PRŮMĚR NA ZÁPAS BV AS TR DRŽENÍ HOLE VOZÍK
1. 14 91 6.5 67 24 2 H-hokejka Ultina esporta
2. 14 69 4.9 50 19 0 H-hokejka
3. 14 57 4.1 45 12 2 H-hokejka
4. 14 33 2.4 25 8 0 H-hokejka
5. 14 33 2.4 21 12 0 H-hokejka Quickie P222
6. 14 28 2.0 14 14 0 H-hokejka
7. 9 27 3.0 23 4 0 H-hokejka
8.
(13) Tomáš Suchý
14 22 1.6 10 12 2 H-hokejka
9. 10 20 2.0 13 7 0 H-hokejka Ultina eSPORTA 1.01
10. 14 18 1.3 11 7 0 H-hokejka Storm 02 Sport
   KANADSKÉ BODOVÁNÍ BRANKÁRŮ
JMÉNO Z BO PRŮMĚR NA ZÁPAS ZÁKROKY ÚSPĚŠNOST DRŽENÍ HOLE VOZÍK
1.
(96) Kristýna Budská
14 15 1.1 73 79% T-hokejka Pride Quantum 1121 EDGE
2. 14 25 1.8 85 71% T-hokejka Jive M Sport
3. 2 13 6.5 38 66% T-hokejka
4. 11 76 6.9 210 64% T-hokejka
5.
(6) Norbert Suchánek
14 131 9.4 356 63% T-hokejka

Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.