Kontaktní osobaLucia Mrkvicovátel: +421 915 751 342 mail: omd@omdvsr.sk |
TrenérNorbert Suchánektel: +421 948 526 658 mail: norosuchanek@gmail.com |
TÝM | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
New Cavaliers Praha | 12 | 32 |
2. | ![]() |
Jaguars Praha | 12 | 28 |
3. | ![]() |
Indians Plzeň | 12 | 9 |
4. | ![]() |
BlueSky Butterflies Bratislava | 12 | 3 |
SOBOTA / 13.5 | SOBOTA / 13.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
SOBOTA / 22.4 | SOBOTA / 22.4 | ||||||||||||
|
|
Odehrané zápasy | 14 |
Body | 11 |
Branky | 7 |
Asistence | 4 |
Odehrané zápasy | 14 |
Inkasované branky | 139 |
Zákroky | 390 |
Úspěšnost | 64% |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.
Odehrané zápasy | 14 |
Body | 7 |
Branky | 7 |
Asistence | 0 |
Odehrané zápasy | 14 |
Body | 11 |
Branky | 7 |
Asistence | 4 |