Kontaktní osobaLukáš Kroupatel: +420 776 798 887 mail: lukas.kroupa@lenoxos.cz |
TrenérZdeněk Šperertel: +420 721 359 267 mail: zdeneksperer@seznam.cz |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 26 | 4.3 | 21 | 5 | 0 | H-hokejka | ||
2. | 9 | 21 | 2.3 | 14 | 7 | 0 | H-hokejka | ||
3. | 9 | 13 | 1.4 | 8 | 5 | 0 | H-hokejka | Storm 02 Sport | |
4. | 9 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
5. | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
6. | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
7. | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
8. | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | H-hokejka | ||
9. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | ||
10. |
(28) Ladislav Nedbal
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
(1) Miroslav Prouza
|
6 | 1 | 0.2 | 7 | 86% | T-hokejka | |
2. | 9 | 35 | 3.9 | 127 | 72% | T-hokejka | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | |||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |