Kontaktní osobaIva Zemkovátel: +420 608 135 272 mail: iva.zemkova@jaguars.cz |
TrenérAndrea Kuncovátel: +420 777 169 583 mail: Kuncova.Andrea@seznam.cz |
TÝM | Z | B | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Jaguars Praha BLACK | 3 | 9 |
2. | ![]() |
Jaguars Praha WHITE | 3 | 6 |
3. | ![]() |
New Cavaliers Praha | 3 | 3 |
4. | ![]() |
BlueSky Butterflies Bratislava | 0 | 0 |
5. | ![]() |
Indians Plzeň | 3 | 0 |
SOBOTA / 3.10 | SOBOTA / 3.10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
SOBOTA / 3.10 | |||||||||||||
|
Odehrané zápasy | 3 |
Body | 11 |
Branky | 7 |
Asistence | 4 |
Odehrané zápasy | 3 |
Inkasované branky | 19 |
Zákroky | 83 |
Úspěšnost | 77% |
Info: Zde jsou zobrazeni pouze brankáři s počtem zákroků vyšším než 10% zákroků brankáře s nejvyšším počtem zákroků.
Odehrané zápasy | 3 |
Body | 11 |
Branky | 7 |
Asistence | 4 |
Odehrané zápasy | 3 |
Body | 11 |
Branky | 7 |
Asistence | 4 |