Kontaktní osobaIva Zemkovátel: +420 608 135 272 mail: iva.zemkova@jaguars.cz |
TrenérAndrea Kuncovátel: +420 777 169 583 mail: Kuncova.Andrea@seznam.cz |
JMÉNO | Z | B | PRŮMĚR NA ZÁPAS | BV | AS | TR | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 11 | 3.7 | 7 | 4 | 0 | H-hokejka | ||
2. | 3 | 6 | 2.0 | 5 | 1 | 0 | H-hokejka | Quickie P222 | |
3. | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | H-hokejka | ||
4. | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | Grove M Sport | |
5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka |
JMÉNO | Z | BO | PRŮMĚR NA ZÁPAS | ZÁKROKY | ÚSPĚŠNOST | DRŽENÍ HOLE | VOZÍK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
(96) Kristýna Budská
|
3 | 19 | 6.3 | 83 | 77% | T-hokejka | Pride Quantum 1121 EDGE |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | T-hokejka | Grove M Sport |